自費診療の費用について
| (消費税別) | |
| | |
CT撮影 | 一部位(4cm×4cm) | 15000円~ |
| 二部位 | 25000円~ |
| 三部位 | 30000円~ |
セカンドオピニオン | 一時間 | 10000円 |
| インプラント | | |
| 治療計画(CT撮影含む) | 20000円~ |
| インプラントシミュレーション | 50000円~ |
| サージカルステント | 25000円~ |
| 一次手術(埋入) | 250000円~ |
| 二次手術 | 20000円~ |
| | |
| | |
| インプラント上部構造 | 上部構造 | |
| ハイブリッドセラミックス | 150000円~ |
| メタルボンド | 170000円~ |
| ゴールドクラウン | 170000円~ |
| | |
| 骨移植 | 人工骨(HAP、β-TCP) | 30000円~ |
| 自家骨 | 50000円~ |
| ソケットリフト | 30000円~ |
| | |
| インレー | | |
| ハイブリッドセラミックス | |
| 小臼歯 | 30000円~ |
| 大臼歯 | 35000円~ |
| | |
| ゴールド | |
| 小臼歯単純 | 50000円~ |
| 小臼歯複雑 | 55000円~ |
| 大臼歯単純 | 60000円~ |
| 大臼歯複雑 | 65000円~ |
| | |
| クラウン | | |
| ハイブリッドセラミックス1 | |
| 前歯 | 60000円~ |
| 臼歯 | 65000円~ |
| | |
| ハイブリッドセラミックス2 | |
| 前歯 | 70000円~ |
| 臼歯 | 75000円~ |
| | |
| メタルボンド | |
| 前歯 | 100000円~ |
| 臼歯 | 120000円~ |
| | |
| オールセラミックス | |
| 前歯 | 120000円~ |
| 臼歯 | 150000円~ |
| | |
| ジルコニアオールセラミックス | |
| 前歯 | 150000円~ |
| 臼歯 | 170000円~ |
ご不明な点はお気軽に当クリニックまでお問い合わせ下さい。
はただデンタルクリニック 03-6276-8875